Termo-Anemômetro Digital IF8909 InstruFiber
Termo-Anemômetro Digital IF8909 InstruFiber
O IF-8909 Termo-Anemômetro Digital realiza medição de velocidade do vento e também de temperatura. A sonda do anemômetro possui regulagem de altura, permitindo o usuário posicionar o instrumento no local desejado, afim de obter a medição exata. Possui desempenho estável, seguro e confiável, com baixo consumo de energia.
Alguns recursos:
Medição da velocidade do vento, temperatura e fluxo
Seleção entre velocidade máxima, mínima, média e atual do vento.
Seleção da unidade de temperatura entre ℃ ℉
Área de entrada definida
Unidade de velocidade de seleção entre M/S, KM/H, FT/MIN, NÓS e MPH
Leitura em espera
Função blacklight (display iluminado)
Desligamento manual e automático
Escala Beaufort
Alerta de vento frio
Haste retrátil
Indicação de bateria fraca
CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:
Faixa de fluxo de vento | |||
Unidade | Alcance | Resolução | Área |
CFM ( FT³ / MIN ) | 0~999900 | 0,1-100 | 0. 001 - 9999 |
CMM(M³/MIN) | 0~999900 | 0,1-100 | 0. 001 - 9999 |
Faixa de velocidade do vento | ||||
Unidade | Velocidade do vento | Resolução | Limiar | Precisão |
em | 0~45 | 0,1 | 0,3 | ±3% 0,1dgts |
pés/min | 0~8800 | 19 | 60 | ±3% dgts |
nós | 0~88 | 0,2 | 0,6 | ±3% 0,1dgts |
km/h | 0~140 | 0,3 | 1 | ±3% 0,1dgts |
km/h | 0~100 | 0,2 | 0,7 | ±3% 0,1dgts |
Temperatura do vento | |||
Unidade | Régua | Resolução | Precisão |
? | 0~45 | 0,2 | ±2 |
? | 32~113 | 0,36 | ±3,6 |
Fonte de alimentação | 3*1. Pilhas AAA de 5V | ||
Temperatura de operação | 0?~+45?(3 2°F~113°F) | ||
Umidade operacional | 40%RH~85%RH | ||
Temperatura da loja | -10?~+50?(-14°F~122°F) | ||
Armazenar umidade | 10%RH~90%RH |
Observações:
Acessórios Fornecidos: Haste de velocidade do vento, Maleta para transporte, 3x Pilhas AAA e Manual de instruções.