Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT100TM9017SD - INSTRUFIBER
Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT100TM9017SD - INSTRUFIBER
- Marca: Lutron
- Código: PT100TM9017SD
Visto 1369
-
PDF Title
Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER
Detalhes do Produto
Termômetro Datalogger TM-9017SD Lutron é um medidor de temperatura digital com alta precisão centesimal. Entrada para termopar tipo K, J, R, E, T, S e dois canais para PT-100.
Este Termômetro Datalogger Centesimal PT-100 possui recursos como registro de dados em cartão de memória SD em tempo real através da função Datalogger, importante para gerar gráficos ou relatórios em Excel.
Itens Inclusos:
Manual de Instruções.
Garantia:
180 dias (6 meses).
Especificações Técnicas
Mostrador | Display de Cristal Líquido (LCD): 52 x 38mm com Retroiluminação | ||
Canais | 1 Canal TERMOPAR + 2 canais PT-100 | ||
Tipo do Sensor | Sensor Termopar tipo K/J/T/E/R/S, Sensor PT-100 | ||
Datalogger | Automático: 1 segundo à 3.600 segundos Manual: Aperte botão para salvar medição | ||
Cartão de Memória | Capacidade de 1 a 16 GB (não incluso) | ||
Funções | Congelamento da leitura, Memória de Máximo e Mínimo. | ||
Compensação de Temperatura | Sim | ||
Indicação de Sobre Escala | Sim | ||
Tempo de Resposta | Aprox. 1 segundo | ||
Saída RS-232/USB | Sim | ||
Temperatura de Operação | 0 a 50C | ||
Umidade de Operação | <80% UR. | ||
Alimentação | 6 pilhas AA ou Fonte externa de 9V (opcional) | ||
Peso | 489 g | ||
Dimensões | 177 x 68 x 45 mm | ||
Acessórios Inclusos | Manual de Instruções | ||
PT 100 ohm | |||
---|---|---|---|
Escala | Resolução | Precisão | |
-199,9°C a 850,0 °C | 0,01 °C | ± (0,1 % + 0,2°C) | |
Termopar tipo K, J, T, E, R, S | |||
Tipo do Sensor | Escala | Resolução | Precisão |
Tipo K | -50,1°C a -100.0°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 1°C) |
-50,1°C a 1300°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 0,5°C) | |
Tipo J | -50,1°C a -100.0°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 1°C) |
-50,0°C a 1200,0°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 0.5°C) | |
Tipo T | -50,1°C a -100,0°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 1°C) |
-50,0°C a 400,0°C | 0,1°C | ± (0,4 % + 0,5°C) | |
Tipo E | -50,1°C a -100,0°C | 0,1°C | ± ( 0,4 % + 1°C) |
-50,0°C a 900,0°C | 0,1°C | ± ( 0,4 % + 0,5°C) | |
Tipo R | 0 a 1700°C | 1°C | ± ( 0,5 % + 3°C) |
Tipo S | 0 a 1500°C | 1°C | ± ( 0,5 % + 3 °C ) |
Etiquetas:
Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER
, ONDE ACHA Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER
, MELHOR Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER
, PREÇO Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER
, QUEM VENDE Termômetro Datalogger Centesimal de Alta Precisão PT-100 TM-9017SD - INSTRUFIBER