IF8907 Termo-Higro-Anemômetro com Sonda Externa e Saída USB - INSTRUFIBER
- Código: IF8907
-
PDF Title
IF8907 Termo-Higro-Anemômetro com Sonda Externa e Saída USB - INSTRUFIBER
DESCRIÇÃO
O IF-8907 Termo-Higro-Anemômetro com Sonda Externa e Saída USB, é utilizado para verificação de ar condicionado, sistemas de aquecimento em áreas externas, assim como na meteorologia e na agricultura para verificação das condições climáticas para aplicação de defensivos químicos.
O IF-8907 Termo-Higro-Anemômetro com Sonda Externa e Saída USB, é capaz de medir a velocidade do vento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, volume de ar, ângulo do fluxo de ar, média do fluxo de ar, etc. Tudo isso também é possível visualizar em tempo real no software disponibilizado pela empresa InstruFiber.
Compacto e de fácil manuseio, registra as Máximas, Mínimas e Média das medições ativas e possui função Data Hold (Congelamento de Leitura), função BackLight (display iluminado) no seu amplo display de LCD.
RECURSOS EM DESTAQUE
- É possível medir o ângulo da direção do vento.
- Memória de armazenamento registra até 960 dados.
- Seleção°C°F
- Desligamento automático.
- Possui indicador de bateria fraca no display.
- Portátil e profissional com display grande.
- Possui software para monitoramento em tempo real.
- Possui função de Data Hold (congelamento de leitura), máximo, mínimo,média, backlight etc.
- Design compacto, facilitando o transporte.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.Faixa de Velocidade do Vento | |||||
Unidade | Faixa de Velocidade do Vento | Resolução | Ponto mais baixo do valor inicial | Precisão | |
EM | 0,0~45,0 | 0,01 | 0,3 | ±3%±0,1 | |
pés/min | 0,0~8800 | 0,01/0,1/1 | 60 | ±3%±20 | |
nós | 0,0~88,0 | 0,01 | 0,6 | ±3%±0,2 | |
Km/h | 0,0~140,0 | 0,01 | 1 | ±3%±0,4 | |
km/h | 0,0~100 | 0,01 | 0,7 | ±3%±0,2 | |
2. Faixa do fluxo de vento CFM: 0-999900 pés 3 /minCMM:0-999900m 3 /min | |||||
Unidade | Faixa | Resolução | Área | ||
CFM(FT 3 /MIN) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 pés 2 | ||
CMM(M3/MIN) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999m 2 | ||
3. Conversão das Unidades | |||||
EM | pés/min | nós | Km/h | km/h | |
1m/s | 1 | 196,87 | 1.944 | 3,60 | 2.24 |
1 pé/min | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,01829 | 0,01138 |
1 nós | 0,5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0,2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,6222 |
1 mph | 0,4464 | 87,89 | 0,8679 | 1.6071 | 1 |
4. Temperatura do Vento: Faixa de temperatura | |||||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão | ||
Cº | 0~45 | 0,1 | ±1,0 | ||
Fº | 32~113 | 0,18 | ±1,8 | ||
Faixa de umidade | |||||
Unidade | MÍNIMO MÁXIMO | Resolução | Precisão | Condições de teste | |
%RH | 10~90 | 0,1 | ±5% | 90% RH (sem condensação) | |
5. Corrente operacional: | |||||
Unidade | Descrição | Mínimo máximo | TIPO | Condições de teste | |
mA | Corrente Operacional 1 | 15~20 | 18 | A luz de fundo está desligada | |
mA | Corrente Operacional 2 | 20~25 | 23 | A luz de fundo está ligada | |
V | Indicação de bateria fraca | 3,5~4,5 | 4 | ||
uA | Stand by atual | 0~8 | 5 | ||
6. Condições de Operação | |||||
Temperatura: | 0~50?(32~122?) | ||||
Umidade: | 40~80% UR | ||||
7. Condições de armazenamento | |||||
Temperatura: | -40~60?(-40~140?) | ||||
Umidade: | ≤80% UR | ||||
8. Fonte de alimentação: bateria alcalina AAA 1,5V *4 unidades 9.Dimensões: 73x38x194mm Haste: 74x35x2100mm (após o alongamento)
10. Peso do produto: 392g (sem bateria) |
Observações:
Garantia 12 meses.
Acessórios fornecidos:
- 1 Manual de Instruções.
- 1 Cabo USB - TIPO:Micro USB - para visualização de dados em tempo real.
- 1 Sonda com hélices para medição do fluxo de ar
- 1 Maleta para transporte e armazenamento
- 4 pilhas 1,5V Modelo AAA
Acessórios opcionais: Certificado De Calibração.