Menu
Orçamento

Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER

Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER
Visto 1123
  • PDF Title

    CATÁLOGO TÉCNICO :

Câmera termográfica portátil -20ºC a 550ºC - 160 x 120px | ITE1L - INSTRUFIBER

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

A câmera de termografia portátil é baseada na tecnologia térmica, especialmente projetada para as necessidades de aplicações de medição de temperatura. As pessoas podem solucionar falhas rapidamente no local.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Resolução térmica: 160 × 120 (19.200 pixels)

• NETD: <40 mK (@ 25°C,F#=1,0)

• Predefinições de medição: ponto central, ponto

quente, ponto frio, desligado

• Cartão SD de 8 GB: 120.000 fotos

• Peso: 350 g (0,77 lb)